Takk for deltagelse RPO i dag på Nærsnes.
Løypa var 4.1 i lengde luftlinje.
Typisk løpslengde var ca. 5.3 km for mange.
Observatør og løypekjenner: LA5YI
Arr: Knut LA6XI
Plass | Navn | Tid | Poster | Justering | Klubb | Call | Fradrag | Cup kor tid | Status | Cup p. |
1 | Sletvold Jon | 0:41:43 | 5 | Kjelsås IL | LA9NGA | 3% | 0:40:28 | OK | 9.89 | |
2 | Dons Christian | 0:45:15 | 5 | Kjelsås IL | LA5OQ | 12% | 0:39:49 | OK | 10.00 | |
3 | Garpestad Ole | 1:35:20 | 5 | RON | LA2RR | 12% | 1:23:54 | OK | 5.00 | |
4 | Garpestad Karin | 1:36:15 | 5 | RON | LA8UW | 30% | 1:07:22 | OK | 5.30 | |
5 | Johansen Stein W | 1:22:10 | 4 | RON | LA3ST | 12% | 1:12:18 | OK | 5.00 | |
6 | Moen Steinar | 1:31:00 | 4 | RON | LA5OM | 12% | 1:20:05 | OK | 5.00 | |
7 | Andersen Hege | 2:01:18 | 3 | Kjelsås IL | * | 30% | 1:24:55 | OK | 5.00 | |
Heimdal Knut | AR | RON | LA6XI | 15% | 0:00:00 | AR | 10.00 |
