Multirace Sognsvann
|
Wettkampf: | 22.09.2018 ab 14.00 Uhr |
Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min |
Teilnehmer: | MELLOM10 | LANG5 | KORT20 | NYBEG40 | Tln | +Hel |
| 2 | 4 | 1 | 1 | =8 | =9 |
Laufzeiten Statistik Fu-Fu Ankunftszeit-Verteilung Kooperation
Minimale Laufstrecken >>>>> |  | Standorte: X/Y |
MELLOM10 | S-2-11-3-5-4-F | 3740 m | S | -423 | -559 m |
LANG5 | S-13-11-12-5-4-F | 4370 m | 1 | +16 | -309 m |
KORT20 | S-2-1-3-5-4-F | 2970 m | 2 | -336 | -59 m |
NYBEG40 | S-2-1-3-F | 2250 m | 3 | +367 | -646 m |
| 4 | -45 | -764 m |
| 5 | +261 | -1205 m |
| 11 | +782 | -272 m |
| 12 | +694 | -973 m |
| 13 | +95 | +492 m |
| F | -455 | -627 m |
Sortiert in Startreihenfolge
StNr | Name | Reihenfolge | Start-Fuchs-Ziel-Zeiten |
101 | Kaiser, Martin | S+2-11*12-3-5-F | 14.40.00--14.40.00--15.11.37--15.30.19--15.38.37--15.49.29--15.56.47 |
107 | Moen, Steinar | S-2-11-3-4-5-F | 14.40.00--14.47.24--15.11.59--15.21.15--15.29.53--15.45.53--15.56.04 |
102 | Olsen, Simen Ouff | S-12-5-11-13-F | 14.40.00--15.12.19--15.25.34--15.46.24--16.03.16--16.27.44 |
111 | Hartveit, Lars Rune | S-13-11-12-5-4-F | 14.40.00--15.02.56--15.18.07--15.27.25--15.45.03--15.54.32--15.57.04 |
109 | Kaiser, Henrik | S-4-F | 14.40.00--15.14.46--15.20.02 |
110 | Kaiser, Kristian | S-2-1-3-F | 14.40.00--14.56.48--15.06.04--15.32.47--15.55.08 |
105 | Olsen, Svein | S-13-11-12-4-5-F | 14.45.00--14.59.45--15.15.53--15.32.24--15.54.54--16.05.29--16.24.19 |
Legende: nach * stehender Fuchs wird nicht gewertet
Sortiert in Platzierungsreihenfolge
StNr | Name | Reihenfolge | Laufzeiten (min) | Laufzeiten seit Start (min:sec) |
Kategorie MELLOM10 |
107 | Moen, Steinar | S-2-11-3-4-5-F | 07+25+09+09+16+10 | 0---7'24--31'59--41'15--49'53--65'53--76'04 |
101 | Kaiser, Martin | S+2-11*12-3-5-F | 00+32+19+08+11+07 | 0---0'00--31'37--50'19--58'37--69'29--76'47 |
Kategorie LANG5 |
111 | Hartveit, Lars Rune | S-13-11-12-5-4-F | 23+15+09+18+09+03 | 0--22'56--38'07--47'25--65'03--74'32--77'04 |
105 | Olsen, Svein | S-13-11-12-4-5-F | 15+16+17+23+11+19 | 0--14'45--30'53--47'24--69'54--80'29--99'19 +22:15 129% |
102 | Olsen, Simen Ouff | S-12-5-11-13-F | 32+13+21+17+24 | 0--32'19--45'34--66'24--83'16-107'44 |
Kategorie KORT20 |
109 | Kaiser, Henrik | S-4-F | 35+05 | 0--34'46--40'02 |
Kategorie NYBEG40 |
110 | Kaiser, Kristian | S-2-1-3-F | 17+09+27+22 | 0--16'48--26'04--52'47--75'08 |
Legende: nach * stehender Fuchs wird nicht gewertet
S t a t i s t i k Fuchs-zu-Fuchs-Laufzeiten (min:sec)
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max |
S - 2 | 510 m | 3 | (101) 0'00 | 8'04 | 16'48 | | S - 4 | 430 m | 1 | (109) 34'46 | 34'46 | 34'46 |
S - 12 | 1190 m | 1 | (102) 32'19 | 32'19 | 32'19 | | S - 13 | 1170 m | 2 | (105) 14'45 | 18'50 | 22'56 |
1 - 3 | 490 m | 1 | (110) 26'43 | 26'43 | 26'43 | | 2 - 1 | 430 m | 1 | (110) 9'16 | 9'16 | 9'16 |
2 - 11 | 1140 m | 2 | (107) 24'35 | 28'06 | 31'37 | | 3 - 4 | 430 m | 1 | (107) 8'38 | 8'38 | 8'38 |
3 - 5 | 570 m | 1 | (101) 10'52 | 10'52 | 10'52 | | 3 - F | 820 m | 1 | (110) 22'21 | 22'21 | 22'21 |
4 - 5 | 540 m | 2 | (105) 10'35 | 13'17 | 16'00 | | 4 - F | 430 m | 2 | (111) 2'32 | 3'54 | 5'16 |
5 - 4 | 540 m | 1 | (111) 9'29 | 9'29 | 9'29 | | 5 - 11 | 1070 m | 1 | (102) 20'50 | 20'50 | 20'50 |
5 - F | 920 m | 3 | (101) 7'18 | 12'06 | 18'50 | | 11 - 3 | 560 m | 1 | (107) 9'16 | 9'16 | 9'16 |
11 - 12 | 710 m | 3 | (111) 9'18 | 14'50 | 18'42 | | 11 - 13 | 1030 m | 1 | (102) 16'52 | 16'52 | 16'52 |
12 - 3 | 460 m | 1 | (101) 8'18 | 8'18 | 8'18 | | 12 - 4 | 770 m | 1 | (105) 22'30 | 22'30 | 22'30 |
12 - 5 | 490 m | 2 | (102) 13'15 | 15'26 | 17'38 | | 13 - 11 | 1030 m | 2 | (111) 15'11 | 15'39 | 16'08 |
13 - F | 1250 m | 1 | (102) 24'28 | 24'28 | 24'28 | | |
|
Kategorie MELLOM10 |
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max |
S - 2 | 510 m | 2 | (101) 0'00 | 3'42 | 7'24 | | 2 - 11 | 1140 m | 2 | (107) 24'35 | 28'06 | 31'37 |
3 - 4 | 430 m | 1 | (107) 8'38 | 8'38 | 8'38 | | 3 - 5 | 570 m | 1 | (101) 10'52 | 10'52 | 10'52 |
4 - 5 | 540 m | 1 | (107) 16'00 | 16'00 | 16'00 | | 5 - F | 920 m | 2 | (101) 7'18 | 8'44 | 10'11 |
11 - 3 | 560 m | 1 | (107) 9'16 | 9'16 | 9'16 | | 11 - 12 | 710 m | 1 | (101) 18'42 | 18'42 | 18'42 |
12 - 3 | 460 m | 1 | (101) 8'18 | 8'18 | 8'18 | | |
|
Kategorie LANG5 |
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max |
S - 12 | 1190 m | 1 | (102) 32'19 | 32'19 | 32'19 | | S - 13 | 1170 m | 2 | (105) 14'45 | 18'50 | 22'56 |
4 - 5 | 540 m | 1 | (105) 10'35 | 10'35 | 10'35 | | 4 - F | 430 m | 1 | (111) 2'32 | 2'32 | 2'32 |
5 - 4 | 540 m | 1 | (111) 9'29 | 9'29 | 9'29 | | 5 - 11 | 1070 m | 1 | (102) 20'50 | 20'50 | 20'50 |
5 - F | 920 m | 1 | (105) 18'50 | 18'50 | 18'50 | | 11 - 12 | 710 m | 2 | (111) 9'18 | 12'54 | 16'31 |
11 - 13 | 1030 m | 1 | (102) 16'52 | 16'52 | 16'52 | | 12 - 4 | 770 m | 1 | (105) 22'30 | 22'30 | 22'30 |
12 - 5 | 490 m | 2 | (102) 13'15 | 15'26 | 17'38 | | 13 - 11 | 1030 m | 2 | (111) 15'11 | 15'39 | 16'08 |
13 - F | 1250 m | 1 | (102) 24'28 | 24'28 | 24'28 | | |
|
Kategorie KORT20 |
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max |
S - 4 | 430 m | 1 | (109) 34'46 | 34'46 | 34'46 | | 4 - F | 430 m | 1 | (109) 5'16 | 5'16 | 5'16 |
|
Kategorie NYBEG40 |
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max |
S - 2 | 510 m | 1 | (110) 16'48 | 16'48 | 16'48 | | 1 - 3 | 490 m | 1 | (110) 26'43 | 26'43 | 26'43 |
2 - 1 | 430 m | 1 | (110) 9'16 | 9'16 | 9'16 | | 3 - F | 820 m | 1 | (110) 22'21 | 22'21 | 22'21 |
Ankunftszeit-Verteilung im 1-min-Sendezyklus
Fuchs | Teilnehmer | 0'00... | 0'06... | 0'12... | 0'18... | 0'24... | 0'30... | 0'36... | 0'42... | 0'48... | 0'54... |
1 | 1 | | | 1 | | | | | | | |
2 | 3 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | |
3 | 3 | | | 1 | | | 1 | | 1 | | |
4 | 4 | | | | | | | | | | 4 |
5 | 5 | 2 | 2 | | | | | | | 1 | |
11 | 5 | | 1 | 1 | 2 | | | 1 | | | |
12 | 4 | 1 | | | | 3 | | | | | |
13 | 3 | | | | | | 1 | 1 | | | 1 |
Spread over time of arrival by 5-min-cycle
Fuchs | Teilnehmer | 14:40 | :45 | :50 | :55 | :00 | :05 | :10 | :15 | :20 | :25 | :30 | :35 | 15:40 | :45 | :50 | :55 | :00 | :05 | :10 | :15 | :20 | :25 |
S | 7 | 6 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | 3 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | 3 | | | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
4 | 4 | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | 2 | | | | | | | |
5 | 5 | | | | | | | | | | 1 | | | | 3 | | | | 1 | | | | |
11 | 5 | | | | | | | 2 | 2 | | | | | | 1 | | | | | | | | |
12 | 4 | | | | | | | 1 | | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | |
13 | 3 | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
F | 7 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 4 | | | | | 1 | 1 |
??? Kooperation ???
StNr | Kat | Name | DOK | Reihenfolge | Zeiten (Differenz < |