NM resultater 2024
Det er arrangert to løp i årets NM, her er resultater og fasitt.
NM 80m Sandermose Oslo
Resultater 80 m RPO-løp fra Sandermosen togstasjon, Maridalen 28.9.24.
Løpet var årets NM på 80 meter. Det var 8 deltakere ute i skogen i fint høst vær i en løype som var ca 3,5 km i luftlinje. Terrenget er stort sett lettløpt med en del stier og veier. Alle løpere fant de 5 postene.
Vinner av NM i år ble Lars-Rune med en meget god tid. Det var bare 11 sekunder som skilte Jon og Thomas om 2. og 3. plassen!
Omtrentlig postplassering….
Livelox bane, legg gjerne inn ditt spor. Merk at postnummerering ikke stemmer med radiopostene
Plass | Navn | Tid | Poster | Call | Cup p. |
1 | Hartveit Lars Rune | 00:44:42 | 5 | LA8TIA | 10,00 |
2 | Sletvold Jon | 00:47:13 | 5 | LA9NGA | 9,77 |
3 | Kaiser Thomas | 00:47:24 | 5 | LA0HO | 9,73 |
4 | Olsen Svein | 00:49:42 | 5 | LA6KCA | 9,25 |
5 | Olsen Simen Ouff | 00:53:25 | 5 | * | 7,76 |
6 | Johansen Stein W | 01:04:50 | 5 | LA3ST | 7,38 |
7 | Solli Øivind | 01:13:12 | 5 | LA1KP | 5,30 |
8 | Ohta Ayumu | 01:40:00 | 5 | LA8CIA | 5,00 |
Arrangør | Dons Christian | LA5OQ | 5,00 | ||
Arrangør | Andersen Hege | * | 10,00 |
NM 2m Granerud Ski
Her er resultatene fra NM-løpet på 2m 29. september i området rundt Vientjern i Nordre Frogn kommune.
Start var Granerud skytebane og løypa var 3,75 km i luftlinje, men dette kan jo fort bli mye mer i typisk østmark-terreng.
Merk at Christian og Stein har overtid (brukte mer enn 2t) men får cup-poeng beregnet etter fradragsprosent.
Merk at Christian og Stein har overtid (brukte mer enn 2t) men får cup-poeng beregnet etter fradragsprosent.
Legg gjerne inn GPS spor i LiveLox, Merk at postnummerering ikke stemmer med radiopostene
Plass | Navn | Tid | Poster | Call | Cup p. |
1 | Sletvold Jon | 01:15:00 | 5 | LA9NGA | 10,00 |
2 | Olsen Simen Ouff | 01:23:00 | 5 | * | 8,52 |
3 | Olsen Svein | 01:24:00 | 5 | LA6KCA | 9,00 |
4 | Hartveit Lars Rune | 01:51:00 | 5 | LA8TIA | 5,60 |
5 | Solli Øivind | 01:52:00 | 4 | LA1KP | 5,00 |
6 | Ohta Ayumu | 01:32:00 | 1 | LA8CIA | 5,00 |
OT | Dons Christian | 02:01:00 | 5 | LA5OQ | 6,17 |
OT | Johansen Stein W | 02:11:00 | 5 | LA3ST | 5,16 |
Arrangør | Garpestad Ole | LA2RR | 10,00 |
NM 2m 2024