Resultater og reportasje fra NM helg på Norefjell

28 September 2014

Bøseter 28 September 2014

Fem familer og tilreisende var på Norefjell i flott høstvær og fikk utfordret seg både i skogen og i hotellets basseng på årets NM.

Thomas Kasier var løypelegger og la ut en 2m løype på ca 3,5km lørdag og ca samme lengde på søndagens 80m løype.

10 personer stilte til start i normalløypa og 4 barn i juniorløypa på lørdag. I den første konkurransen var overraskelsen Simen Olsen som slo sin far ganske grundig og ble nummer tre totalt og nummer en i ungdomsklassen.

Cup RON
Løpsted Norefjell Poster 5 Max tid 02:00:00
Dato 27.09.2014 Løpslengde 3,2 Beste tid 00:46:08
Kart Bøseter Poeng tid 01:45:12
80m/2m 2m Poeng pr min 0,17
Arrangør(er) Informasjon Arr.p.
Kaiser Thomas NM på Norefjell 2014 10,00
etn fnvn tt:mm:ss 1-5 % frd % tid
Plass Deltaker Tid Poster Reg navn TK % mm:ss Ny tid Cup p.
1 Sletvold Jon 00:47:34 5 OK 3% 01:26 00:46:08 10,00
2 Dons Christian 01:01:31 5 OK 9% 05:32 00:55:59 8,33
3 Olsen Simen 01:05:30 5 OK 15% 09:49 00:55:41 8,39
4 Hartveit Lars Rune 01:07:09 5 OK 0% 00:00 01:07:09 6,44
5 Moen Steinar 01:08:46 5 OK 9% 06:11 01:02:35 7,22
6 Eilertsen Stian 01:08:48 5 OK 15% 10:19 00:58:29 7,91
7 Eilertsen Tobias 01:08:57 5 OK 10% 06:54 01:02:03 7,31
8 Olsen Svein 01:13:14 5 OK 3% 02:12 01:11:02 5,78
9 Andersen Hege 01:20:08 5 OK 25% 20:02 01:00:06 7,64
10 Heimdal Knut 01:26:25 5 OK 12% 10:22 01:16:03  5,00

Kart med GPS spor Jon

Kart med GPS spor Jon

 

Juniorer – nybegynnerløype

Plass Deltaker Poster
1 Kaiser Martin 3
1 Kaiser Henrik 3
1 Hartveit Birk 3
1 Hartveit Pernille 3

 

NM 80m søndag 29 september

Cup RON
Løpsted Norefjell Poster 5 Max tid 02:00:00
Dato 28.09.2014 Løpslengde 2,6 Beste tid 00:38:40
Kart Bøseter Poeng tid 01:23:55
80m/2m 80m Poeng pr min 0,22
Arrangør(er) Informasjon Arr.p.
Kaiser Thomas NM på Norefjell 2014 10,00
etn fnvn tt:mm:ss 1-5 % frd % tid
Plass Deltaker Tid Poster Reg navn TK % mm:ss Ny tid Cup p.
1 Sletvold Jon 00:39:54 5 OK 3% 01:12 00:38:42 9,99
2 Hartveit Lars Rune 00:48:30 5 OK 0% 00:00 00:48:30 7,83
3 Eikeland Per Jarle 00:51:21 5 OK 3% 01:32 00:49:49 7,54
4 Andersen Hege 00:51:33 5 OK 25% 12:53 00:38:40 10,00
5 Solli Øivind 01:03:37 5 OK 6% 03:49 00:59:48 5,33
6 Eilertsen Stian 01:04:00 5 OK 15% 09:36 00:54:24 6,52
7 Eilertsen Tobias 01:04:49 5 OK 10% 06:29 00:58:20 5,65
8 Olsen Svein 01:08:46 5 OK 3% 02:04 01:06:42 5,00
9 Dons Christian 01:08:48 5 OK 9% 06:12 01:02:36 5,00
10 Olsen Simen 01:05:49 4 OK 15% 09:52 00:55:57 5,00

 

Juniorer – nybegynnerløype

Plass Deltaker Poster
1 Kaiser Martin 3
1 Kaiser Henrik 3
1 Hartveit Birk 3