ardf.gif (15208 bytes)

 

Resultater

2m løp Grefsenkollen opp og ned
18 september 2008

 
       
Løpsoversikt
Oslocup statutter
LA-ARDF cup regler

ORF-Tidskorrigering
 
Resultater fra RO-løp

Litt slapt oppmøte på Grefsenkollen denne gangen, men det ble 2m løp med start fra toppen av kollen og poster ned på hver siden. Løpet var ikke langt i meter bortover, men noe høydemeter ble det.

Post 2 bar plasser på en flytebrygge ute i Trollvann, lett synlig og enkelt å finne. Det viste seg at plasseringen bø på noen problemer likevel, for der var det jo ikke vanlig å sette en post.

Jon

  Cup LA-ARDF              
  Løpsted Grefsenkollen   Poster 5 Max tid 02:00:00    
  Dato 18.sep.08   Løpslengde 3,5 Beste tid 00:54:08    
  Kart Linnerudkollen       Poeng tid 02:29:19    
  2m 2m       Poeng pr min 0,11    
  Arrangør(er)               Arr.p.
  Sletvold Jon LA9NGA             10,00
            % frd % tid    
Plass Deltaker Tid Poster   Reg navn TK % mm:ss Ny tid Cup p.
1 Moen Steinar 00:57:35 5   OK 6 % 03:27 00:54:08 10,00
2 Solli Øivind 01:27:14 5   OK 3 % 02:37 01:24:37 6,80
3 Christensen Arne 01:36:51 5   OK 12 % 11:37 01:25:14 6,73
4 Ringdal Gunnar 01:58:52 5   OK 12 % 14:16 01:44:36 5,00
5 Ring Laila 01:20:10 2   OK 25 % 20:03 01:00:08 5,00

:
Vis større kart
Vis større kart

RPO - L2

1.

Christensen Arne

96:51
  15:59-1  23:22-2  15:36-1  14:18-1  18:10-2   9:26-1
0:00 5:18 0:00 0:00 9:44 0:00
15:59-1 39:21-2 54:57-1 69:15-1 87:25-1 96:51-1
0:00 5:12 0:00 0:00 0:00 0:00
31 32 35 34 33 249
2.

Ringdal Gunnar

118:52
  16:05-2  18:04-1  39:42-2  22:12-2   8:26-1  14:23-2
0:06 0:00 24:06 7:54 0:00 4:57
16:05-2 34:09-1 73:51-2 96:03-2 104:29-2 118:52-2
0:06 0:00 18:54 26:48 17:04 22:01
31 32 35 34 33 249

RPO - L4

1.

Ring Laila

80:10
 45:10-1  9:53-1 25:07-1
0:00 0:00 0:00
45:10-1 55:03-1 80:10-1
0:00 0:00 0:00
32 31 249

RPO - L5

1.

Moen Steinar

57:35
  8:01-1  2:43-1 14:28-1  8:13-1 14:35-1  9:35-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
8:01-1 10:44-1 25:12-1 33:25-1 48:00-1 57:35-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
32 31 35 34 33 249

RPO - L6

1.

Solli Øivind

87:14
 13:56-1 27:04-1  9:00-1 15:42-1 14:48-1  6:44-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
13:56-1 41:00-1 50:00-1 65:42-1 80:30-1 87:14-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
31 34 35 33 32 249

Generated by tTiMe 0.53