Heller ikke i år ble det bruk for skiene i årets første løp. Skogen på Bygdøy viste seg i vårprakt og kun enkelte steder var det islagt i skyggeområder. Starten var ved Bygdøy sjøbad, og 16 personer stod på startstreken. Martin Dons vant på imponerende 31 minutter, 52 sekunder.
Arrangør var Martin Tveisme.
| Plass | Deltaker | Tid | Poster |
| 1 | Martin Dons | 00:31:52 | 5 |
| 2 | Jon Sletvold | 00:38:09 | 5 |
| 3 | Stein W. Johansen | 00:47:49 | 5 |
| 4 | Steinar Moen | 00:52:49 | 5 |
| 5 | Knut Heimdal | 00:54:25 | 5 |
| 6 | Øivind Solli | 01:06:29 | 5 |
| 7 | Christian Dons | 01:08:11 | 5 |
| 8 | Simen Ouff Olsen | 01:11:48 | 5 |
| 9 | Stian Eilertsen | 01:13:20 | 5 |
| 10 | Hege Andersen | 01:14:00 | 5 |
| 11 | Tony Tveisme | 01:29:38 | 5 |
| 12 | Tobias Eilertsen | 00:35:39 | 3 |
| 13 | Henrik Kaiser | 00:29:00 | 2 |
| 14 | Martin Kaiser | 01:03:24 | 2 |
| 15 | Thomas Kaiser | Følger | |
| 16 | Stian Eilertsen | Følger |
*) Følgere har vært med for opplæring