Helgens NM løp på 80m og 2m klassisk er gjennomført med resultat som følger.
Norgesmesterskap 80-meter 9.6.18
Løpet gikk på Slettåsen i Ski kommune. Løypa var bare 4,5 km i luftlinje, men en del høydemeter ga nok en lengre utløp distanse.
Arrangør var Ole Garpestad, LA2RR
Plass | Navn | Tid | Poster | Call | Cup p. |
1 | Sletvold Jon | 00:50:00 | 5 | LA9NGA | 10,00 |
2 | Kaiser Thomas | 01:00:10 | 5 | LA0HO | 8,37 |
3 | Dons Christian | 01:04:10 | 5 | LA5OQ | 8,68 |
4 | Olsen Svein | 01:08:35 | 5 | LA6KCA | 7,01 |
5 | Johansen Stein W | 01:25:25 | 5 | LA3ST | 5,58 |
6 | Moen Steinar | 01:33:55 | 5 | LA5OM | 5,00 |
7 (NM kvinner) | Andersen Hege | 01:47:35 | 5 | * | 5,56 |
8 | Solli Øivind | 01:53:10 | 5 | LA1KP | 5,00 |
9 | Heimdal Knut | 02:01:40 | 5 | LA6XI | 5,00 |
10 | Garpestad Karin | 02:12:00 | 5 | LA8UW | 5,00 |
11 | Kaiser Henrik | 01:16:50 | 1 | * | 5,00 |
Garpestad Ole | LA2RR | 10,00 |
Årets juniordeltager var Henrik Kaiser som tok den vanskeligste posten lengst borte.
Plass junior | Navn | Tid | Poster |
1 | Kaiser Henrik | 01:16:50 | 1 |
![]() ![]() ![]() |
Norgesmesterskap 2-meter 10.6.18
Løpet gikk fra Vesletjern ved Apalløkka skole på Ammerud. Fortsatt nydelig sommervær ga mulighet for en dukkert etter løpet. Løypa var på 2,6 km i luftlinje, men småkupert terreng og mange stier å holde ordne på ga utfordringer.
Plass | Navn | Tid | Poster | Call | Cup p. |
1 | Olsen Svein | 00:52:05 | 5 | LA6KCA | 10,00 |
2 | Sletvold Jon | 00:52:10 | 5 | LA9NGA | 9,99 |
3 | Olsen Simen Ouff | 01:05:55 | 5 | * | 7,85 |
4 | Moen Steinar | 01:07:05 | 5 | LA5OM | 8,49 |
5 | Heimdal Knut | 01:12:00 | 5 | LA6XI | 8,10 |
6 | Solli Øivind | 01:20:35 | 5 | LA1KP | 5,94 |
7 | Kaiser Martin | 01:22:30 | 5 | * | 6,51 |
7 | Kaiser Thomas | 01:22:30 | 5 | LA0HO | 8,00 |
9 (NM kvinner) | Garpestad Karin | 01:28:40 | 5 | LA8UW | 7,95 |
10 | Garpestad Ole | 01:44:00 | 5 | LA2RR | 5,00 |
11 | Andersen Hege | 01:44:05 | 4 | * | 5,00 |
Dons Christian | LA5OQ | 10,00 |
Nykåret og nybadet norgesmester Svein LA67KCA (th)