Cupresultat 2014

Cupresultatet 2014 foreløpig resultatliste ser dere under. (Avventer sjekk i kveld 1 november).

Detaljer kan dere lese ut fra excelfil på GoogleDisk

Resultater i junior/ungdomsgruppa ser dere under (<18år)

Plass Navn Klasse Ant.løp Poeng
1 Sletvold Jon M 12 97,27
2 Dons Christian M 10 95,26
3 Heimdal Knut M 12 81,15
4 Andersen Hege D 11 78,04
5 Olsen Svein M 11 74,79
6 Moen Steinar M 11 71,57
7 Olsen Simen Ouff J 8 66,91
8 Hartveit Lars Rune M 10 62,16
9 Eilertsen Stian J 9 57,69
10 Solli Øivind M 8 57,21
11 Kaiser Thomas M 5 47,97
12 Garpestad Karin D 6 36,78
13 Christensen Arne M 3 30,47
14 Garpestad Ole M 5 30,00
15 Johansen Stein W M 5 29,88
16 Tveisme Martin M 4 20,00
17 Tveisme Tony J 4 20,00
18 Engmark Håvid M 3 17,20
19 Hartveit Birk J 3 15,00
20 Eikeland Per Jarle M 1 14,60
21 Eilertsen Tobias J 2 12,31
22 Kaiser Henrik J 2 10,00
23 Kaiser Martin J 2 10,00
24 Hartveit Pernille J 1 5,00
25 Ringdal Gunnar M 1 5,00

 

Plass Navn Klasse Ant.løp Poeng
1 Olsen Simen Ouff J 8 66,91
2 Eilertsen Stian J 9 57,69
3 Tveisme Tony J 4 20,00
4 Hartveit Birk J 3 15,00
5 Eilertsen Tobias J 2 12,31
6 Kaiser Henrik J 2 10,00
7 Kaiser Martin J 2 10,00
8 Hartveit Pernille J 1 5,00