| Dato | Tid | Kategori | Sted | Arr. |
| 10. mars | kl. 13.00 | Ski 80m | LA9NGA | |
| 19. april | kl. 18.00 | 80m | Bygdøy sjøbad | Hege |
| 3. mai | kl. 18.00 | 80m sprint | Spiraltoppen Drammen | LA0HO |
| 15. mai | kl. 18.00 | LA8TIA | ||
| 24. mai | kl. 18.00 | LA5OM | ||
| 9. juni | kl. | NM | LA2RR? | |
| 10. juni | kl. | NM | LA5OQ | |
| 19. juni | kl. | NM FOX-O | LA1KP | |
| 13. september | kl. 18.00 | 2m | Sollihøgda | LA8TIA |
| 22. september | kl. 14.00 | 80m | Sognsvann | LA9NGA |
| 27. oktober | kl. | ?? | ?? | ?? |
Andre løp:
27. juli – 1.aug: World cup Vladimir Russland
3. aug – 5. aug: Nordisk i Finland
2. -8. sept: VM i Sør-Korea